ФИО | Занимаемая должность | Внутренний телефон | Внешний телефон |
Руководство Сибирского Отделения |
Асеев Александр Леонидович | Председатель Отделения | 3100* | 330-05-67 |
Сагдеев Ренад Зиннурович | Первый зам. председателя | 3101* | 330-05-66 |
Карагедова Елена Владимировна | Секретарь Вед. специалист | 3102 | 330-05-67 |
Лбова Наталья Владимировна | Пом. Председателя | 3280 | 330-82-40 |
ФАКС (приемная) | | 3103 | 330-10-62 |
Жаркова Ирина Алексеевна | Ведущий редактор | 3286 | 330-82-40 |
Князев Андрей Владимирович | Пом. Председателя по спецтематике | 3106, 3108 | 330-16-05 |
ФАКС (Князев А.В.) | | 3107 | 330-16-05 |
Телефон в приемной "для гостей" | | 3104 | |
Фомин Василий Михайлович | Зам. предс. по науке | 3110* | 330-82-45 |
Голованова Валентина Егоровна | Секретарь Вед. специалист | 3111 | 330-82-45 |
ФАКС (Голованова В. Е.) | | 3112 | 330-86-45 |
Похиленко Николай Петрович | Зам. предс.по науке | 3120* | 330-76-59 |
Бухтияров Валерий Иванович | Гл. уч. секретарь | 3130* | 330-05-41 |
Барабанова Раиса Викторовна | Секретарь Вед. специалист | 3121 | 330-76-59, 330-05-41 |
ФАКС (Барабанова Р.В.) | | 3122 | 330-86-17 |
Клименко Ольга Анатольевна | Зам. гл. уч. Секретаря | 3273 | 330-05-64 |
Никулин Николай Георгиевич | Зам. гл. уч. Секретаря | 3140 | 330-15-49 |
Кулешов Валерий Владимирович | Зам. предс. по науке | | 330-05-36, 330-39-11 |
Факс (Кулешов В.В.) | | | 330-25-80 |
Эпов Михаил Иванович | Зам. предс. по науке | 3250* | 330-14-18 |
Хорева Екатерина Сергеевна | Секретарь Вед. специалист | 3251 | 330-14-18 |
Факс (Эпов М.И.) | | 3252 | 330-14-18 |
Маслов Анатолий Васильевич | Зам. пред. СО РАН по общим вопросам | 3301* | 330-86-62 |
Приемная Бачило Екатерина Валентиновна | Секретарь | 3302 | 330-86-62 |
Факс (Маслов А.В.) | | 3303 | 330-86-62 |
Шабанов Василий Филиппович | Председатель совета научных центров СО РАН | 3551* | 330-46-55 |
Дузева Анастасия Викторовна | Секретарь Инженер | 3550 | 330-46-55 |
ФАКС (Дузева А.В.) | | 3552 | 330-46-55 |
Шурпаев Гаджи Касимович | Советник предс. по финансово-экономич. вопр. | 3150* | 330-84-04 |
Афанасьева Ольга Семеновна | Секретарь Вед. специалист | 3151 | 330-84-04, 330-05-66 |
ФАКС (Афанасьева О.С.) | | 3152 | 330-30-19 |
Татаринов Михаил Васильевич | Советник предс. по вопр. медицины | | 330-39-60 |
Диканский Николай Сергеевич | И.о. зам.пред. СО РАН | 3135 | 330-18-60 |
Дузева Анастасия Викторовна | Секретарь | 3136 | 330-18-60 |
Управление организации научных исследований (УОНИ) |
Задорожный Василий Михайлович | Нач. управления | 3170 | 330-15-47 |
Жидкова Вера Константиновна | Гл. специалист | 3171 | 330-15-47, 330-05-71 |
Факс (Жидкова В.К.) | | 3172 | 330-05-71 |
Сорокин Николай Иванович | Зам.нач.управления нач. отдела | 3283, 3383 | 330-05-59 |
Коренева Ольга Владимировна | Вед. специалист | 3274 | 330-05-64 |
Приходько Татаьяна Анатольевна | Гл. специалист | 3281 | 330-05-59 |
Власова Инна Евгеньевна | Зам.нач.отдела | 3285 | 330-05-52 |
Кудряшова Наталья Васильевна | Гл. специалист | 3284 | 330-05-52 |
Черевикина Мария Юрьевна | Зам. нач. отдела | 3278 | 330-05-49 |
Факс (Черевикина) | | 3378 | 330-05-49 |
Мельникова Валентина Егоровна | Вед. специалист | 3279 | 330-05-49 |
Хромых Сергей Владимирович | Зам.нач.отдела | 3282 | 330-05-68 |
Максимова Наталья Витальевна | Гл. специалист | 3276 | 330-18-61 |
Чудаева Татьяна Владимировна | Вед. специалист | 3275 | 330-18-61 |
Факс (Чудаева Т.В.) | | 3375 | 330-18-61 |
Аникеев Андрей Витальевич | Зам. нач. отдела | 3270 | 330-05-63 |
Попова Татьяна Павловна | Гл. специалист | 3271 | 330-05-63 |
Зиновьев Виталий Николаевич | Зам. нач. отдела | 3292 | 330-05-45 |
Максимова Анна Георгиевна | Гл. специалист | 3296 | 330-21-60 |
Факс (Максимова А.Г.) | | 3196 | 330-21-60 |
Клименко Ольга Анатольевна | Зам. нач. отдела | 3273 | 330-05-64 |
Морозова Алла Георгиевна | Зам. нач. отдела | 3291 | 330-15-36 |
Факс (Морозова А.Г.) | | 3290 | 330-15-36 |
Лобурец Юрий Васильевич | Консультант | 3179 | 330-40-37 |
Валиуллина Алсу Амировна | Вед. специалист | 3287 | 330-91-40 |
Артамонова Светлана Григорьевна | Вед. специалист | 3294 | 330-40-50 |
Факс (Артамонова С.Г.) | | 3295 | 330-40-50 |
Терехова Виктория Владимировна | Гл. специалист | 3272 | 330-18-62 |
Зиновьев Виталий Николаевич | Уч. секретарь мех.-мат. группы | 3292 | 330-05-45 |
Управление по пропаганде и популяризации научных достижений (УПНД) |
Ляхов Николай Захарович | Руководитель управления | 3130* | 330-05-41 |
Барабанова Раиса Викторовна | Секретарь Вед. специалист | 3121 | 330-05-41 |
Пресс-служба Президиума |
Подойницина Ольга Вениаминовна | Гл. специалист | 3178 | 330-15-75 |
Цветкова Инна Петровна | Вед. специалист | 3201 | 330-15-75 |
Трухина Елена Владимировна | Вед. Специалист | 3204 | 330-15-75 |
Факс пресс-службы | | 3203 | 330-15-75 |
Редакция газеты "Наука в Сибири" (ИНС) |
Плотников Юрий Анатольевич | Редактор | | 330-81-58 |
Иванова Ольга Григорьевна | Технич. Секретарь | | 330-81-58 |
Пузанов Евгений Альбертович | Верстка, дизайн | | 330-81-58 |
Бякин Владимир Михайлович | Ответств. секр. | | 330-81-58 |
Садыкова Валентина Ивановна | Корреспондент | | 330-09-03 |
Юдина Юлия Александровна | Корреспондент | | 330-09-03 |
Юдина Людмила Борисовна | Корреспондент | | 330-09-03 |
Новиков Владимир Тихонович | Фотокорреспонд. | | 330-15-59 |
Глотов Игорь Николаевич | Корреспондент | | 330-81-58 |
Макарова Валерия Владимировна | Корреспондент | | 330-15-59 |
Центр общественных связей СО РАН* (ЦОС) |
Соболевский Андрей Владимирович | Начальник центра | 2255 | 330-42-43 |
Факс (Соболевский А.В.) | | | 330-39-33 |
Пустолякова Екатерина Андреевна | Вед. специалист | 2257 | 330-42-43 |
Позднякова Юлия Сергеевна | Вед. специалист | 2258 | 330-42-43 |
Аршинова Алла Николаевна | Вед. специалист | 2259 | 330-42-43 |
Иванова Ангелина Валерьевна | специалист первой категории | | 330-42-43 |
Управление кадров (УК) |
Бобков Виктор Николаевич | Нач. управления | 2100 | 330-16-88 |
Авдеенко Светлана Григорьевна | Вед. Специалист секретарь | 2101 | 330-16-88 |
Ковалева Вера Яковлевна | Гл. специалист | 2102 | 330-71-44 |
Казакова Светлана Владимировна | Вед. специалист | 2105 | 330-82-65 |
Попова Ольга Сергеевна | Вед. специалист | 2106 | 330-05-54 |
Фролова Марина Викторовна | Вед. специалист | 2107 | 330-18-82 |
Черненко Елена Григорьевна | Гл. специалист | 2108 | 330-71-43 |
Мельникова Екатерина Павловна | Практикантка | 2104 | 330-82-65 |
Планово-финансовое управление (ПФУ) |
Копанева Татьяна Федоровна | Нач. управления | 3160 | 330-19-51 |
Пуртова Наталья Евгеньевна | Секретарь, спец.1кат | 3161 | 330-05-46 |
ФАКС (Пуртова Н.Е.) | | 3162 | 330-05-48 |
Варакута Владимир Николаевич | Нач.отд.обр. и анлз. Информации | 3260 | 330-83-46 |
Нескородова Светлана Юрьевна | спец.1кат | 3262 | 330-05-62 |
Молородова Эльвина Степановна | Зам. нач. отдела фин. научных учр. | 3265 | 330-83-46 |
Сергеева Елена Игоревна | инженер 1 кат. | 3269 | 330-83-46 |
Крошка Нина Михайловна | Вед. специалист | 3264 | 330-05-46 |
Макаренко Мария Васильевна | Нач.отд. фин. учр. Здравоохр. и просвещ. | 3255 | 330-05-47 |
Вилейко Наталья Александровна | Вед. специалист | 3254 | 330-05-47 |
Задворных Оксана Владимировна | Нач. отдела финансирования | 3257 | 330-18-71 |
Ступишина Марина Владиславовна | Гл. специалист | 3266 | 330-86-48 |
Мельникова Маргарита Викторовна | Вед. специалист | 3267 | 330-86-48 |
Чернявская Ольга Анатольена | Вед. специалист | 3268 | 330-06-34 |
Плотникова Анна Владимирована | спец.1кат | 3258 | 330-06-34 |
Потеряева Надежда Олеговна | Гл. специалист | 3256 | 330-18-71 |
Корикова Ирина Владимировна | Зам. нач. упр. | 3164 | 330-18-72 |
Капустина Надежда Павловна | Нач.отд.обр. и анлз. информации | 3166 | 330-36-73 |
Фиткович Людмила Петровна | Гл. специалист | 3167 | 330-05-62 |
Некрасова Вера Александровна | Вед. специалист | 3168 | 330-05-62 |
Голод Татьяна Сергеевна | Зам. нач. упр. | 3169 | 330-05-69 |
Управление бухгалтерского учета и отчетности (УБУиО) |
Бобрышева Нина Ивановна | Гл. бухгалтер | 2120 | 330-05-51 |
Факс | | 2124 | 330-16-95 |
Егорычева Галина Николаевна | Зам. гл. бухг.-зам.нач.упр.-нач.отд. | 2130 | 330-71-49 |
Нардукян Оксана Геннадьевна | Зам. гл. бухг.-зам.нач.упр.-нач.отд. | 2126 | 330-47-45 |
Позднякова Наталья Петровна | Начальник ОБУиО ФГБ | 2125 | 330-05-60 |
Домникова Ирина Геннадьевна | Вед. специалист | 2128 | 330-05-60 |
Ломатченко Зоя Анатольевна | Гл. специалист | 2127 | 330-47-45 |
Трубачёва Анна Евгеньевна | Начальник ОЭИВН | 2122 | 330-36-96 |
Терехова Татьяна Викторовна | Гл. специалист | 2123 | 330-36-96 |
Троицкая Лариса Константиновна | Вед. специалист | 2121 | 330-06-01 |
Контрольно-ревизионное управление (КРУ) |
Разум Елена Семеновна | Нач. управления | 2150 | 333-27-29 |
Коростелёва Виктория Сергеевна | Инж. I кат. | 2157 | 330-37-35 |
Факс | | 2162 | 330-37-35 |
Картавцева Оксана Анатольевна | Зам. нач. упр. | 2151 | 330-22-25 |
Горбенко Людмила Николаевна | Гл. специалист | 2156 | 330-37-35 |
Житилина Антонина Алексеевна | Гл. специалист | 2154 | 330-36-94 |
Факс | | 2160 | 330-36-94 |
Мелентьева Надежда Юрьевна | Гл. специалист | 2153 | 330-68-22 |
Зайцева Лариса Алексеевна | Гл. специалист | 2152 | 330-68-22 |
Факс | | 2161 | 330-68-22 |
Дворянкина Ирина Витальевна | Гл. специалист | 2155 | 330-22-25 |
Честных Зоя Анатольевна | Гл. специалист | 2158 | 330-22-25 |
Управление по координации деятельности учреждений образовательной сферы (УКДУОС) |
Максимова Людмила Кирилловна | Нач. УКДУОС | 1230 | 330-37-93 |
Шевченко Мария Михайловна | техник | 1235 | 330-37-93 |
Факс | | 1236 | 330-40-25 |
Василенко Майя Викторовна | Зам. нач. УКДУОС | 1232 | 330-36-35 |
Блинова Надежда Александровна | Гл. специалист | 1237 | 330-36-35 |
Батлук Елена Юрьевна | Гл. специалист | 1233 | 330-94-50 |
| | 1231 | 330-94-50 |
Коршунова Екатерина Никифоровна | Гл. специалист | 1234 | 330-94-50 |
Басалаева Людмила Федоровна | нач. отдела | 1240 | 330-17-84 |
Малышкина Валентина Ивановна | Вед. бухгалтер | 1241 | 330-17-84 |
Служба главного инженера (СГИ) |
Михеев Виталий Петрович | Нач. управления | 2170 | 330-24-47 |
Ломакин Виталий Ефимович | Зам. нач. управлен | 2172 | 330-90-45 |
Прозоренко Ольга Александровна | Специалист 1 кат. Секретарь | 2171 | 330-24-47 330-90-45 |
Факс | | 2175 | 330-65-71 |
Исакова Зинаида Ивановна | Зам. нач. управлен | 2173 | 330-65-70 |
Красова Вера Ивановна | Гл. специалист | 2174 | 330-62-17 |
Гавриленкова Светлана Николаевна | Гл. специалист | 2176 | 330-25-55 |
Шуневич Елена Витальевна | Вед. специалист | 2177 | 330-25-55 |
Пархоменко Наталья Николаевна | Гл. специалист | 2178 | 330-65-75 |
Управление имущества и земельных ресурсов (УИиЗР) |
Юрченко Виктор Константинович | Нач. управления | 2180 | 330-16-66 |
Килина Нина Сафроновна | Вед. Специалист секретарь | 2181 | 330-16-66 |
Факс | | 2190 | 330-16-66 |
Никитин Михаил Юрьевич | Зам. нач. управлен | 2184 | 330-79-88 |
Украинцева Людмила Валентиновна | Зам. нач. управлен | 2185 | 330-26-88 |
Мартель Марина Евгеньевна | Нач. отдела | 2182 | 330-85-47 |
Смирнова Галина Борисовна | Вед. специалист | 2183 | 330-40-48 |
Наумова Елена Николаевна | Вед. специалист | 2186 | 330-05-65 |
Федорцова Валентина Михайловна | Гл. специалист | 2188 | 330-08-36 |
Казаненкова Оксана Александровна | Вед. специалист | 2189 | 330-08-36 |
Адувалина Елена Владимировна | Нач. отдела | 2191 | 330-91-51 |
Фрицлер Маргарита Владимировна | Вед. специалист | 2187 | 330-40-48 |
Евсеева Светлана Васильевна | Гл. специалист | 2193 | 330-18-30 |
Мироненко Наталья Дмитриевна | Вед. специалист | 2196 | 330-18-30 |
Кротова Юлия Валерьевна | Вед. специалист | 2197 | 330-08-74 |
Отрощенко Ирина Валентиновна | Вед. специалист | 2199 | 330-18-30 |
Никитина Анна Михайловна | Вед. специалист | 2198 | 330-05-65 |
Организационный отдел (ОрО) |
Зайцева Лия Павловна | Нач. отдела | 3220 | 330-05-55 |
Белякова Нина Викторовна | Зам. нач. отдела | 3210 | 330-85-46 |
Абдиева Татьяна Александровна | Специалист 1 кат. | 3228 | 330-37-82 |
Машкарова Галина Владимировна | Специалист 1 кат. | 3229 | 330-37-82 |
Савко Галина Васильевна | Вед. специалист | 3227 | 330-37-82 |
Луценко Наталия Владимировна | | 3215 | 330-19-52 |
Червякова Людмила Алексеевна | | 3214 | 330-19-52 |
Резервное место | | 3213 | 330-19-52 |
Александренко Алла Леонидовна | Специалист 1 кат. | 3222 | 330-37-80 |
Ярцева Юлия Васильевна | Специалист 2 кат. | 3223 | 330-37-80 |
Каракчеева Мария Александровна | Вед. специалист | 3221 | 330-37-80 |
Мишенина Светлана Юрьевна | Гл. специалист | 3224 | 330-47-22 |
ФАКС | | 3225 | 330-47-22 |
Михляева Светлана Павловна | Вед. специалист | 3211 | 330-85-46 |
Юридический отдел (ЮрО) |
Кунгурцева Надежда Александровна | Нач. отдела | 3190 | 330-05-56 |
Шутова Елена Николаевна | Гл.спец.-юр.конс. | 3193 | 330-85-50 |
Надымова Ольга Николаевна | Гл.спец.-юр.конс. | 3194 | 330-47-46 |
Яковлева Нина Алексеевна | Гл.спец.-юр.конс. | 3191 | 330-72-45 |
Факс | | 3192 | 330-72-45 |
Отдел внешних связей (ОВС) |
Заковряшин Сергей Прокопьевич | Нач. отдела | 3230 | 330-19-56 |
ФАКС (Заковряшин С.П.) | | 3231 | 330-78-52 |
Клигман Елена Яковлевна | Спец. 1 категории | 3233 | 330-15-77 |
Медведева Тамара Ивановна | Вед. специалист | 3234 | 330-15-77 |
ФАКС | | 3235 | 330-15-77 |
Арещенко Василий Петрович | Советник предсд. по междн.связям | 3232 | 330-05-53 |
Проскуряков Виктор Алексеевич | Гл. специалист | 3236 | 330-05-58 |
Юзин Глеб Игоревич | Гл. специалист | 3237 | 330-05-58 |
Морозова Мария Юрьевна | Специалист 1 кат. | 3238 | 330-05-57 |
Голубева Нина Александровна | Гл. специалист | 3239 | 330-05-57 |
Спецотдел (СО) |
Рахманов Василий Иванович | Нач. отдела | 3240 | 330-85-05 |
Ишутенко Виктор Сергеевич | Гл. специалист | 3241 | 330-21-55 |
Ишутенко Виктор Сергеевич | Гл. специалист | 3242 | 330-21-55 |
Зимонин Николай Владимирович | Вед. специалист | 3243 | 330-27-81 |
Суина Людмила Владимировна | Техник 1 отдела | 3246 | 330-19-57 |
Саушкин Александр Сергеевич | Сов. предс. по вопр. безопасности | 3245 | 330-21-56 |
Бакулин Николай Михайлович | Вед. спец. | 1296 | 330-05-50 |
Отдел экспортного контроля (ОЭК) |
Воронина Лариса Георгиевна | начальник отдела | 2165 | 330-24-30 |
Воронин Михаил Владимирович | Гл. специалист | 2166 | 330-24-30 |
Ракитина Мария Сергеевна | инженер 1 кат. | 2167 | 330-24-30 |
Отдел по контролю и координации работ в области пожарной безопасности |
| Нач. отдела | 1275 | 330-82-21 |
Шахова Елизавета Алексеевна | Вед.специалист | 1376 | 330-82-21 |
Факс | | 1375 | 330-82-21 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ (УД) |
Скубневский Эдуард Владимирович
| Управляющий делами | 1107* | 330-40-43 |
Черепанов Алексей Витальевич | Зам. нач. упр. | 1108* | 330-17-61 |
Приемная Вейт Оксана Анатольевна | секретарь | 1110 | 330-17-61 330-40-43 |
Факс | Приемн. | 1299 | 330-40-60 |
Филонова Ольга Ивановна | Зам. нач. упр. | 1105* | 330-13-46 |
Приемная Галаган Елена Дмитриевна | секретарь | 1106 | 330-13-46 |
Факс | | 1103 | 330-10-12 |
Васильев Юрий Дмитриевич | Зам. нач. упр. | 1380 | 330-24-46 |
Приемная Желонкина Жанна Сергеевна | секретарь | 1381 | 330-24-46 |
Факс | | 1382 | 330-24-46 |
Отдел документационного и информационного обеспечения (ОДиИО) |
Беседин Владимир Дмитриевич | Нач. отд. | 1245 | 330-09-36 |
Курагин Михаил Васильевич | Гл. спец. | 1318 | 330-09-36 |
Кондратьева Татьяна Александровна | Вед.инж. | 1112 | 330-73-65 |
Николаева Елена Валерьевна | Техник | 1111 | 330-73-65 |
Облецова Ольга Викторовна | Инженер | 1113 | 330-73-65 |
Красилова Татьяна Валерьевна | Инженер | 1242 | 330-73-65 |
Коростелева Юлия Викторовна | Инженер | 1243 | 330-73-65 |
Савостина Елизавета Викторовна | Инженер | 1244 | 330-73-65 |
Ловчикова Елена Витальевна | Инженер 1кат. | 1109 | |
Отдел кадров (ОК) |
Глазнева Ирина Юрьевна | Нач. отдела | 1120 | 330-14-49 |
Позднякова Елена Евгеньевна | | 1121 | 330-14-51 |
Скибицкая Валентина Николаевна | Вед. спец. | 1122 | 330-14-51 |
Вашина Елена Павловна | Вед. инж. | 1123 | 330-14-51 |
Планово-экономический отдел (ПЭО) |
Третьякова Элла Георгиевна | Нач. отдела | 1130 | 330-35-76 |
Боковикова Людмила Митрофановна | Гл. спец. | 1297 | 330-35-76 |
Макаренко Анна Алексеевна | Гл. спец. | 1131 | 330-75-67 |
Дрожжина Анна Михайловна | Гл. спец. | 1132 | 330-75-67 |
Добровольская Вера Леонтьевна | Гл. спец. | 1133 | 330-75-67 |
Отдел учета и отчетности (ОУиО) |
Воронина Галина Петровна | Нач.отд. | 1150 | 330-24-49 |
Маховская Лариса Юрьевна | Зам.нач. отд. | 1155 | 330-28-05 |
Смоленинова Светлана Алексеевна | Зам. нач. отд. | 1152 | 330-28-05 |
Журавлева Татьяна Александровна | Бухгалтер | 1167 | 330-65-72 |
Мытниченко Елена Васильевна | Гл. специалист | 1173 | 330-07-67 |
Аргенская Инна Вячеславовна | Гл. спец. | 1157 | 330-07-67 |
Кармацкая Елена Анатольевна | Вед. бухгалтер | 1168 | 330-07-67 |
Акишева Ирина Анатольевна | Вед. бухгалтер | 1172 | 330-07-67 |
Ефимцева Ирина Людвиговна | Вед. спец. | 1156 | 330-07-67 |
Гедрих Надежда Ивановна | Зам.нач. отдела | 1160 | 330-33-64 |
Гуляева Галина Петровна | Вед. спец. | 1161 | 330-33-64 |
Огородник Елена Анатольевна | Бухгалтер 1 катег. | 1162 | 330-33-64 |
Бородай Елена Сергеевна | Бухгалтер 1 катег. | 1276 | 330-33-64 |
Литяйкина Антонина Владимировна | Вед. бухгалтер | 1170 | 330-33-64 |
Куликова Нелли Николаевна | Спец. 1 кат. | 1169 | 330-33-64 |
Сёмочкина Елена Анатольевна | Бухгалтер 1 катег. | 1174 | 330-81-54 |
Гущина Светлана Анатольевна | Специалист 1 кат. | 1163 | 330-65-72 |
Белавина Марина Адамовна | Вед. спец. | 1164 | 330-65-72 |
Чащина Марина Леонидовна | Бухгалтер-кассир | 1165 | 330-65-72 |
Почебутова Елена Сергеевна | Спец. 1 кат. | 1158 | 330-81-54 |
Коршунова Татьяна Николаевна | Вед. бухгалтер | 1154 | 330-81-54 |
Корецкая Юлия Васильевна | Бухгалтер 1 кат. | 1171 | 333-19-28 |
Григорьева Жанна Михайловна | Бухгалтер 1 кат. | 1151 | 333-19-28 |
Жбанкова Анна Александровна | Бухгалтер 1 кат. | 1159 | 333-19-28 |
Чевычелова Марина Александровна | Вед. спец. | 1166 | 333-19-28 |
Миночкина Ольга Викторовна | Бухгалтер | 1153 | 333-19-28 |
Рабочее место оператора системы клиент-банк | | 1555 | |
Архив ОУиО (1) | | 1176 | |
Архив ОУиО (2) | | 1177 | |
Макаренко Елена Сергеевна | Спец. 1 кат. | 1158 | 330-81-54 |
Пешкова Юлия Васильевна | Бухгалтер 1 кат. | 1171 | 333-19-28 |
Отдел планирования и анализа предпринимательской деятельности (ОПиАПД) |
Сергеева Ирина Александровна | Нач. отдела | 1135 | 330-39-55 |
Огнёва Наталья Николаевна | Зам.нач. отдела | 1136 | 330-39-55 |
Шутова Марина Анатольевна | | 1134 | 330-39-55 |
Панасенко Ирина Михайловна | Вед.экнм. | 1141 | 330-47-40 |
Бурдина Евгения Вячеславовна | Гл. специалист | 1277 | 330-47-40 |
Сенотрусова Юлия Владимировна | Экономист 1 кат. | 1142 | 330-47-40 |
Бурлакова Наталья Павловна | Экономист 1 кат. | 1139 | 330-47-40 |
Полукеева Любовь Степановна | Вед.экнм. | 1138 | 330-47-40 |
Отдел договорной и исковой работы (ОДиИР) |
Евсеенко Татьяна Иосифовна | Нач. отд. | 1210 | 330-47-42 |
Сомов Захар Евгеньевич | Зам.нач. отд. | 1212 | 330-08-35 |
Протасова Оксана Геннадьевна | Зам. нач. отд. | 1211 | 330-71-48 |
Рыхлицкая Любовь Леонидовна | Юрисконсульт 1 кат | 1223 | 330-71-48 |
Крадинов Никита Александрович | Юрисконсульт | 1216 | 330-71-48 |
Лавренко Лада Владимировна | Вед. спец. | 1222 | 330-24-53 |
Барш Юлия Валерьевна | Вед. инж. | 1214 | 330-24-53 |
Порфирьева Оксана Геннадьевна | Вед. инж. | 1215 | 330-24-53 |
Факс | | 1220 | 330-24-53 |
Сафронова Елена Михайловна | Техник (инж. 1 кат) | 1218 | 330-08-35 |
Курганкина Екатерина Анатольевна | Вед. спец. | 1219 | 330-08-35 |
Барашкина Жанна Анатольевна | Вед. инж. | 1213 | 330-37-59 |
Низамутдинова Марина Николаевна | Вед. спец. | 1217 | 330-37-59 |
Назарова Екатерина Владимировна | Вед. инж. | 1221 | 330-37-59 |
Факс | | 1450 | 330-37-59 |
Луговцов Максим Юрьевич | Гл. специалист | 1197 | 330-71-48 |
Сема Виталий Владимирович | Вед. спец. | 1316 | 330-71-48 |
Архив ОДиИР | | 1224 | |
Отдел маркетинга (ОМ) |
Козлов Александр Евгеньевич | Начальник отдела | 1251 | 330-30-28 |
Сидоров Михаил Валерьевич | | 1351 | 330-30-28 |
Факс_ОМ | | 1451 | 330-30-28 |
Отдел конкурсной работы (ОКР) |
Шаповалов Вадим Юрьевич | Нач. отд. | 1250 | 330-09-21 |
Хренова Таисия Михайловна | Зам. нач. отд. | 1254 | 330-08-87 |
Глинченко Ольга Владимировна | Гл. специалист | 1257 | 330-08-87 |
| Инж. 1 категории | 1192 | 330-08-87 |
Капитонова Ирина Владимировна | Гл. специалист | 1258 | 330-09-17 |
Вейс Виктория Анатольевна | Вед. юрисконсульт | 1259 | 330-09-17 |
Юдаева Любовь Робертовна | Специалист | 1333 | 330-09-17 |
Пеньковская Нина Павловна | Гл. специалист | 1252 | 330-13-74 |
Сафонова Маргарита Владимировна | Вед. инж. | 1253 | 330-13-74 |
Разумовская Лидия Григорьевна | Вед. инж. | 1255 | 330-13-74 |
Пактусова Галина Евгеньевна | Инж. 1 категории | 1256 | 330-13-74 |
Отдел эксплуатации (ОЭ) |
Борисов Виктор Иванович | Нач. отд. | 1312 | 330-18-21 |
Факс (Борисов ВИ) | | 1311 | 330-18-21 |
Стунжа Надежда Жумабаевна | Зам. нач. отд. | 1190 | 330-71-41 |
Хамошина Елена Васильевна | Нач. бюро | 1200 | 330-71-41 |
Борисова Татьяна Павловна | Вед. инж. | 1191 | 330-30-10 |
Шумская Оксана Сергеевна | Вед. инж. | 1390 | 330-93-09 |
Павленова Раиса Дмитриевна | Вед. инж. | 1319 | 330-93-09 |
Кунгурцева Светлана Владимировна | Вед. инж. | 1204 | 330-93-09 |
Волков Александр Дмитриевич | Вед. инж. | 1196 | 330-93-09 |
Юшкова Любовь Павловна | Вед. инж. | 1238 | 330-93-09 |
Кулагина Елена Петровна | Вед. инж. | 1239 | 330-93-09 |
Чулкова Ирина Борисовна | Вед.инж. 1 кат. | 1195 | 330-30-10 |
Ефременкова Любовь Александровна | Вед. инж. | 1193 | 330-93-09 |
Яковлева Антонина Валентиновна | Гл. специалист | 1198 | 330-30-10 |
Мартынюк Ольга Владимировна | Нач. бюро экспл. | 1199 | 330-93-09 |
Новгородова Анжелика Михайловна | Вед. специалист | 1202 | 330-30-10 |
Архив ОЭ (Технический архив) Лебедева Т.Г. | | 1203 | |
Организационно-технический отдел (ОТО) |
Корнюшкина Наталья Рудольфовна | Нач. отдела | 1265 | 330-06-50 |
Заставенко Людмила Геннадьевна | Зав. складом | 1266 | 330-79-68 |
Склад (Заставенко Людмила Геннадьевна) | | 1366 | |
Коротина Людмила Ивановна | Зав. хоз. М2, Т30 | 1267 | 330-79-68 |
Лучевникова Татьяна Юрьевна | Вед. инж. | 1268 | 330-31-31 |
Наумов Олег Владимирович | Инж. 1 категории | 1270 | 330-31-31 |
Доронина Евгения Валерьевна | Вед. инж. | 1271 | 330-31-31 |
Факс | | 1272 | 330-31-31 |
Вахта | | 1273 | 330-79-68 |
Столяр (подвал) | | 1274 | 330-79-68 |
Ошуркова Татьяна Ивановна | Инж. 1 кат. | | 330-06-62 |
Куклина Лидия Никитична | Инж.1кат. | | 330-16-13 |
Сидоренко Ольга Викторовна | Вед. инж. | | 330-27-31 |
Зырянова Татьяна Львовна | Техник 1 кат. | 3206 | 330-08-21 |
Глебова Александра Петровна | Техник 1 кат. | 3207 | 330-08-21 |
Множительный цех | | 3208 | 330-08-21 |
Деплова Татьяна Ивановна | комендант Л17 | 3205 | 330-85-60 |
Богащенко Елена Борисовна | Техник | 3207 | 330-08-21 |
Решетникова Елена Викторовна | Техник | 3208 | 330-08-21 |
Отдел гражданской обороны (ГО) |
Шушарин Александр Анатольевич
Шушарин Александр Анатольевич
Шушарин Александр Анатольевич | Нач. штаба ГО | 1298 | 330-82-21 |
Спортивно-оздоровительный отдел (СОО) |
Дрожжин Петр Алексеевич | Нач. отд. | 1295 | 330-35-04 |
Отдел охраны труда и экологической безопасности (ООТиЭБ) |
Григоркина Юлия Анатольевна | Нач. отдела | 1260 | 330-08-73 |
Рябчикова Татьяна Ивановна | Вед. инж. по ОТиТБ | 1261 | 330-08-73 |
Гительсон Ольга Васильевна | Гл.спец. по ОТиТБ | 1262 | 330-37-53 |
Каюмова Людмила Павловна | Вед. инж. по ОТиТБ | 1263 | 330-37-53 |
